Immobilier · Paris 18e
77 ventes enregistrées · prix médian 7 291 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 77 transactions d'appartements ont été enregistrées au 8 Rue Boucry (Paris 18e) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 7 291 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 8 Rue Boucry ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | 44 m² | 2 | 7 509 € | 330 000 € |
| 04/2025 | 22 m² | 1 | 3 907 € | 84 000 € |
| 04/2025 | 17 m² | 1 | 6 171 € | 106 700 € |
| 03/2025 | 27 m² | 1 | 6 481 € | 175 000 € |
| 03/2025 | 27 m² | 1 | 7 407 € | 200 000 € |
| 12/2024 | 27 m² | 1 | 6 815 € | 184 000 € |
| 12/2024 | 26 m² | 1 | 5 370 € | 140 000 € |
| 10/2024 | 26 m² | 1 | 7 380 € | 193 000 € |
| 09/2024 | 44 m² | 2 | 7 677 € | 338 400 € |
| 09/2024 | 65 m² | 3 | 5 077 € | 330 000 € |
| 07/2024 | 45 m² | 2 | 6 644 € | 299 000 € |
| 07/2024 | 45 m² | 2 | 5 578 € | 251 000 € |
| 06/2024 | 45 m² | 2 | 7 578 € | 341 000 € |
| 06/2024 | 45 m² | 2 | 6 089 € | 274 000 € |
| 05/2024 | 27 m² | 1 | 6 630 € | 179 000 € |
| 05/2024 | 27 m² | 1 | 7 881 € | 212 800 € |
| 04/2024 | 27 m² | 1 | 6 249 € | 168 720 € |
| 02/2024 | 26 m² | 1 | 8 594 € | 223 450 € |
| 01/2024 | 61 m² | 3 | 3 585 € | 220 000 € |
| 12/2023 | 82 m² | 4 | 6 012 € | 493 000 € |
| 10/2023 | 17 m² | 1 | 7 275 € | 126 000 € |
| 09/2023 | 17 m² | 1 | 8 386 € | 145 000 € |
| 09/2023 | 17 m² | 1 | 7 529 € | 128 000 € |
| 09/2023 | 61 m² | 3 | 6 426 € | 392 000 € |
| 08/2023 | 26 m² | 1 | 8 983 € | 234 000 € |
| 07/2023 | 65 m² | 3 | 5 511 € | 358 200 € |
| 07/2023 | 27 m² | 1 | 6 370 € | 172 000 € |
| 06/2023 | 27 m² | 1 | 389 € | 10 500 € |
| 06/2023 | 27 m² | 1 | 8 229 € | 222 180 € |
| 04/2023 | 26 m² | 1 | 7 316 € | 189 200 € |
| 01/2023 | 27 m² | 1 | 8 444 € | 228 000 € |
| 01/2023 | 27 m² | 1 | 7 889 € | 213 000 € |
| 11/2022 | 27 m² | 1 | 6 493 € | 175 300 € |
| 09/2022 | 27 m² | 1 | 8 685 € | 234 500 € |
| 09/2022 | 45 m² | 2 | 7 222 € | 325 000 € |
| 07/2022 | 62 m² | 3 | 6 813 € | 420 000 € |
| 06/2022 | 26 m² | 1 | 7 039 € | 184 000 € |
| 06/2022 | 45 m² | 2 | 7 559 € | 340 000 € |
| 05/2022 | 26 m² | 1 | 7 286 € | 189 500 € |
| 03/2022 | 26 m² | 1 | 7 393 € | 190 000 € |
| 02/2022 | 45 m² | 2 | 6 667 € | 300 000 € |
| 02/2022 | 65 m² | 3 | 6 000 € | 390 000 € |
| 02/2022 | 45 m² | 2 | 7 333 € | 330 000 € |
| 02/2022 | 21 m² | 1 | 7 381 € | 155 079 € |
| 01/2022 | 27 m² | 1 | 8 324 € | 223 000 € |
| 12/2021 | 27 m² | 1 | 7 037 € | 190 000 € |
| 11/2021 | 26 m² | 1 | 8 751 € | 227 000 € |
| 11/2021 | 45 m² | 2 | 7 060 € | 315 000 € |
| 11/2021 | 45 m² | 2 | 7 089 € | 319 000 € |
| 11/2021 | 27 m² | 1 | 7 593 € | 205 000 € |
| 10/2021 | 62 m² | 3 | 8 402 € | 520 500 € |
| 09/2021 | 27 m² | 1 | 8 835 € | 235 000 € |
| 07/2021 | 98 m² | 5 | 7 212 € | 705 000 € |
| 07/2021 | 26 m² | 1 | 8 473 € | 222 000 € |
| 07/2021 | 26 m² | 1 | 7 808 € | 202 620 € |
| 04/2021 | 26 m² | 1 | 7 792 € | 206 500 € |
| 03/2021 | 45 m² | 2 | 8 640 € | 385 000 € |
| 03/2021 | 26 m² | 1 | 8 538 € | 220 360 € |
| 02/2021 | 65 m² | 3 | 6 769 € | 440 000 € |
| 02/2021 | 17 m² | 1 | 3 766 € | 65 000 € |
| 01/2021 | 26 m² | 1 | 5 878 € | 153 000 € |
| 01/2021 | 45 m² | 2 | 6 143 € | 275 000 € |
| 12/2020 | 26 m² | 1 | 8 077 € | 210 000 € |
| 12/2020 | 100 m² | 5 | 6 820 € | 682 000 € |
| 12/2020 | 26 m² | 1 | 7 975 € | 208 000 € |
| 11/2020 | 26 m² | 1 | 8 697 € | 227 000 € |
| 11/2020 | 26 m² | 1 | 7 605 € | 195 000 € |
| 11/2020 | 26 m² | 1 | 6 891 € | 180 000 € |
| 10/2020 | 26 m² | 1 | 7 902 € | 209 000 € |
| 10/2020 | 26 m² | 1 | 5 389 € | 141 287 € |
| 10/2020 | 62 m² | 22 | 10 445 € | 642 500 € |
| 10/2020 | 26 m² | 1 | 8 056 € | 208 000 € |
| 10/2020 | 27 m² | 1 | 8 700 € | 235 000 € |
| 09/2020 | 44 m² | 2 | 6 989 € | 311 000 € |
| 09/2020 | 26 m² | 1 | 7 291 € | 190 000 € |
| 07/2020 | 78 m² | 4 | 5 612 € | 440 000 € |
| 07/2020 | 17 m² | 1 | 6 102 € | 106 000 € |
| 07/2020 | 26 m² | 1 | 8 396 € | 217 715 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Cadastre
Source : API Carto IGN
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 8 Rue Boucry (Paris 18e) est de 7 291 €/m², calculé sur 77 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 8 Rue Boucry et dans tout le 18e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.