Estimer mon bien
79 Quai Andre Citroen, Paris 15e

Immobilier · Paris 15e

79 Quai Andre Citroen
Paris 15e · 75015

47 ventes enregistrées · prix médian 10 002 €/m²

Estimer mon appartement

D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 47 transactions d'appartements ont été enregistrées au 79 Quai Andre Citroen (Paris 15e) entre 2020 et 2025.

Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 10 002 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.

Vous êtes propriétaire au 79 Quai Andre Citroen ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.

Prix médian / m²
10 002 €
79 Quai Andre Citroen · 2025
Ventes enregistrées
47
2020 – 2025

Évolution des prix

Prix médian au m² au 79 Quai Andre Citroen

6 674 7 944 9 214 10 483 11 753 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)

Source DVF

Historique des ventes au 79 Quai Andre Citroen

Date Surface Pièces Prix / m² Prix total
03/2025 43 m² 2 10 528 € 455 015 €
01/2025 48 m² 2 10 565 € 508 400 €
12/2024 112 m² 5 1 428 € 160 000 €
11/2024 47 m² 2 10 426 € 491 400 €
10/2024 113 m² 5 5 400 € 610 249 €
08/2024 51 m² 2 10 251 € 523 500 €
07/2024 114 m² 5 4 488 € 512 300 €
06/2024 113 m² 5 7 121 € 805 000 €
06/2024 160 m² 7 1 927 € 307 800 €
05/2024 30 m² 1 13 839 € 420 000 €
04/2024 114 m² 5 7 260 € 825 000 €
04/2024 97 m² 4 7 755 € 749 400 €
03/2024 97 m² 4 7 977 € 770 000 €
03/2024 46 m² 2 10 822 € 495 000 €
02/2024 44 m² 2 8 636 € 380 000 €
02/2024 113 m² 5 4 512 € 510 000 €
02/2024 113 m² 5 6 419 € 725 810 €
12/2023 30 m² 1 9 667 € 290 000 €
10/2023 227 m² 10 3 394 € 770 400 €
08/2023 30 m² 1 10 358 € 312 300 €
07/2023 30 m² 1 8 489 € 255 000 €
05/2023 80 m² 3 8 188 € 655 000 €
03/2023 46 m² 3 13 129 € 600 000 €
11/2022 106 m² 4 10 632 € 1 127 000 €
09/2022 96 m² 4 2 083 € 200 000 €
09/2022 46 m² 2 13 007 € 594 550 €
08/2022 50 m² 2 11 349 € 573 000 €
04/2022 30 m² 1 11 446 € 346 000 €
04/2022 44 m² 2 10 433 € 459 050 €
04/2022 44 m² 2 8 636 € 380 000 €
03/2022 47 m² 2 9 880 € 460 000 €
11/2021 30 m² 1 13 894 € 416 000 €
11/2021 80 m² 3 9 688 € 775 000 €
09/2021 46 m² 2 11 196 € 515 000 €
09/2021 114 m² 5 9 882 € 1 125 000 €
07/2021 30 m² 1 11 167 € 335 000 €
05/2021 114 m² 5 9 912 € 1 130 000 €
04/2021 106 m² 4 9 340 € 990 000 €
02/2021 46 m² 2 12 251 € 566 000 €
01/2021 46 m² 2 11 501 € 534 100 €
12/2020 79 m² 3 10 885 € 857 850 €
12/2020 114 m² 5 8 788 € 1 003 600 €
11/2020 44 m² 2 10 565 € 464 960 €
11/2020 49 m² 2 13 652 € 665 000 €
10/2020 30 m² 1 11 056 € 335 000 €
09/2020 96 m² 4 10 002 € 960 000 €
09/2020 46 m² 2 10 599 € 485 000 €

Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.

Notre engagement

Vendez votre appartement au 79 Quai Andre Citroen sans agence

Offre en 2 minutes

Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.

Validation sous 48h

Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.

Estimation instantanée

Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.

Obtenir mon offre gratuitement

Questions fréquentes

79 Quai Andre Citroen, Paris 15e

Combien vaut un appartement au 79 Quai Andre Citroen à Paris ?

D'après les données DVF, le prix médian au 79 Quai Andre Citroen (Paris 15e) est de 10 002 €/m², calculé sur 47 transactions entre 2020 et 2025.

Comment vendre rapidement un appartement au 79 Quai Andre Citroen ?

Vendre.Paris rachète directement les appartements au 79 Quai Andre Citroen et dans tout le 15e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.

Ces données de vente sont-elles fiables ?

Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.