Estimer mon bien
73 Av Philippe Auguste, Paris 11e

Immobilier · Paris 11e

73 Av Philippe Auguste
Paris 11e · 75011

43 ventes enregistrées · prix médian 10 045 €/m²

Estimer mon appartement

D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 43 transactions d'appartements ont été enregistrées au 73 Av Philippe Auguste (Paris 11e) entre 2020 et 2025.

Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 10 045 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.

Vous êtes propriétaire au 73 Av Philippe Auguste ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.

Prix médian / m²
10 045 €
73 Av Philippe Auguste · 2025
Ventes enregistrées
43
2020 – 2025

Évolution des prix

Prix médian au m² au 73 Av Philippe Auguste

8 368 8 973 9 577 10 182 10 786 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)

Source DVF

Historique des ventes au 73 Av Philippe Auguste

Date Surface Pièces Prix / m² Prix total
03/2025 101 m² 4 10 257 € 1 036 000 €
02/2025 31 m² 1 9 948 € 305 000 €
01/2025 58 m² 3 9 036 € 525 000 €
07/2024 45 m² 2 6 662 € 300 000 €
06/2024 68 m² 3 317 745 € 21 606 678 €
06/2024 68 m² 3 7 471 € 508 000 €
06/2024 86 m² 4 8 721 € 750 000 €
06/2024 68 m² 3 8 647 € 588 000 €
04/2024 69 m² 3 7 177 € 495 200 €
04/2024 32 m² 1 10 142 € 321 000 €
03/2024 45 m² 2 10 163 € 460 000 €
10/2023 30 m² 1 9 405 € 285 714 €
09/2023 59 m² 3 10 069 € 598 000 €
09/2023 45 m² 2 9 594 € 432 000 €
08/2023 31 m² 1 8 824 € 270 000 €
06/2023 65 m² 3 11 498 € 742 400 €
05/2023 30 m² 1 12 052 € 363 000 €
05/2023 44 m² 2 9 545 € 424 000 €
04/2023 128 m² 4 6 255 € 800 000 €
02/2023 33 m² 1 91 € 3 000 €
02/2023 82 m² 4 8 620 € 702 500 €
10/2022 63 m² 3 10 341 € 651 500 €
08/2022 31 m² 1 9 798 € 300 000 €
07/2022 64 m² 3 11 130 € 706 863 €
07/2022 33 m² 1 10 483 € 345 950 €
06/2022 82 m² 4 10 938 € 899 200 €
06/2022 49 m² 2 8 265 € 405 000 €
06/2022 61 m² 3 14 344 € 875 000 €
05/2022 45 m² 1 10 397 € 466 000 €
05/2022 30 m² 1 10 551 € 320 000 €
03/2022 45 m² 2 9 199 € 416 000 €
01/2022 31 m² 1 10 045 € 315 000 €
10/2021 27 m² 1 10 967 € 295 000 €
10/2021 63 m² 3 10 737 € 680 000 €
09/2021 33 m² 1 8 724 € 287 903 €
09/2021 63 m² 3 7 937 € 500 000 €
07/2021 61 m² 3 12 165 € 744 000 €
06/2021 49 m² 2 9 184 € 450 000 €
05/2021 82 m² 4 9 433 € 769 000 €
03/2021 64 m² 3 10 247 € 652 000 €
11/2020 30 m² 1 10 382 € 315 000 €
11/2020 59 m² 1 11 096 € 660 000 €
10/2020 68 m² 3 10 507 € 714 500 €
10/2020 45 m² 2 8 491 € 385 000 €
08/2020 45 m² 2 11 920 € 540 950 €

Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.

Cadastre

Données cadastrales — 73 Av Philippe Auguste

BA
Section
0187
Parcelle
27 559 m²
Contenance

Source : API Carto IGN

Notre engagement

Vendez votre appartement au 73 Av Philippe Auguste sans agence

Offre en 2 minutes

Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.

Validation sous 48h

Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.

Estimation instantanée

Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.

Obtenir mon offre gratuitement

Questions fréquentes

73 Av Philippe Auguste, Paris 11e

Combien vaut un appartement au 73 Av Philippe Auguste à Paris ?

D'après les données DVF, le prix médian au 73 Av Philippe Auguste (Paris 11e) est de 10 045 €/m², calculé sur 43 transactions entre 2020 et 2025.

Comment vendre rapidement un appartement au 73 Av Philippe Auguste ?

Vendre.Paris rachète directement les appartements au 73 Av Philippe Auguste et dans tout le 11e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.

Ces données de vente sont-elles fiables ?

Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.