Estimer mon bien
39 Rue Saint Fargeau, Paris XXe

Immobilier · Paris XXe

39 Rue Saint Fargeau
Paris XXe · 75020

Mis à jour en Juin 2026

55 ventes enregistrées · prix médian 7 893 €/m²

Estimer mon appartement

D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 55 transactions d'appartements ont été enregistrées au 39 Rue Saint Fargeau (Paris XXe) entre 2020 et 2025.

Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 7 893 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.

Vous êtes propriétaire au 39 Rue Saint Fargeau ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.

Prix médian / m²
7 893 €
39 Rue Saint Fargeau · 2025
Ventes enregistrées
55
2020 – 2025
Loyer plafonné (2 pièces)
25.2 €/m²
Non meublé · Encadrement 2025

Évolution des prix

Prix médian au m² au 39 Rue Saint Fargeau

6 988 7 496 8 003 8 511 9 018 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)

Source DVF

Historique des ventes au 39 Rue Saint Fargeau

Date Surface Pièces Prix / m² Prix total
02/2025 27 m² 1 8 098 € 220 500 €
01/2025 87 m² 4 6 816 € 593 000 €
10/2024 100 m² 5 6 462 € 647 900 €
09/2024 35 m² 1 7 493 € 260 000 €
09/2024 28 m² 1 7 893 € 221 000 €
09/2024 77 m² 3 7 651 € 590 000 €
07/2024 86 m² 4 7 518 € 650 000 €
07/2024 20 m² 1 9 253 € 187 380 €
05/2024 73 m² 3 8 021 € 584 012 €
04/2024 76 m² 3 6 759 € 515 000 €
02/2024 29 m² 1 8 218 € 238 310 €
02/2024 24 m² 1 8 433 € 202 400 €
01/2024 30 m² 1 7 360 € 218 000 €
01/2024 41 m² 2 7 555 € 310 000 €
01/2024 48 m² 2 10 595 € 505 700 €
12/2023 87 m² 3 7 260 € 635 000 €
12/2023 70 m² 2 8 840 € 614 450 €
10/2023 81 m² 4 2 114 € 171 250 €
10/2023 20 m² 1 7 850 € 157 000 €
10/2023 48 m² 2 8 123 € 387 700 €
09/2023 20 m² 1 8 425 € 168 500 €
09/2023 81 m² 4 7 222 € 585 000 €
09/2023 88 m² 4 6 989 € 615 000 €
07/2023 135 m² 6 4 281 € 579 500 €
06/2023 74 m² 3 6 946 € 514 000 €
06/2023 34 m² 1 10 343 € 350 100 €
06/2023 70 m² 2 7 193 € 500 000 €
05/2023 76 m² 3 6 342 € 480 000 €
04/2023 76 m² 3 6 447 € 490 000 €
01/2023 75 m² 3 8 824 € 660 500 €
12/2022 20 m² 1 10 831 € 219 000 €
12/2022 20 m² 1 10 780 € 221 000 €
11/2022 100 m² 5 6 320 € 632 000 €
11/2022 48 m² 2 9 792 € 470 000 €
10/2022 74 m² 3 6 932 € 513 000 €
09/2022 60 m² 2 6 682 € 402 800 €
03/2022 76 m² 3 7 100 € 538 000 €
03/2022 76 m² 3 7 632 € 580 000 €
02/2022 76 m² 3 6 785 € 513 000 €
01/2022 27 m² 1 11 148 € 300 000 €
01/2022 42 m² 2 8 193 € 340 000 €
12/2021 23 m² 1 9 414 € 220 000 €
12/2021 42 m² 2 9 088 € 383 500 €
12/2021 76 m² 3 7 280 € 550 000 €
10/2021 76 m² 3 8 573 € 655 000 €
09/2021 88 m² 4 3 046 € 267 413 €
08/2021 27 m² 1 8 269 € 225 000 €
07/2021 64 m² 2 10 795 € 695 000 €
05/2021 34 m² 1 8 881 € 300 000 €
04/2021 60 m² 2 8 138 € 489 200 €
04/2021 78 m² 4 8 784 € 688 650 €
02/2021 28 m² 2 10 195 € 283 000 €
10/2020 20 m² 1 7 632 € 155 000 €
07/2020 86 m² 4 8 779 € 754 000 €
07/2020 75 m² 3 8 161 € 615 000 €

Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.

Éducation

Établissements scolaires à proximité

Collèges

Collège Léon Gambetta Public 149 avenue Gambetta
Collège privé Notre-Dame de Lourdes Privé 16 rue Taclet

Écoles primaires

École primaire Tourelles Public 9 rue des Tourelles
École primaire Pelleport Public 166 rue Pelleport
École primaire Notre-dame De Lourdes Privé 16 rue Taclet
École primaire Pierre Foncin Eb Public 4 rue Pierre Foncin

Écoles élémentaires

École élémentaire Telegraphe Public 29 rue du Télégraphe
École élémentaire Pierre Foncin Ea Public 8 rue Pierre Foncin
École élémentaire Belleville H Public 236 rue de Belleville
École élémentaire Bretonneau Public 9 rue Bretonneau

Écoles maternelles

École maternelle Telegraphe W Public 29 rue du Télégraphe
École maternelle Pelleport L Public 99 rue Pelleport
École maternelle Pierre Foncin H Public 2 rue Pierre Foncin
École maternelle Surmelin Public 18 rue du Surmelin
École maternelle Bretonneau C Public 12 rue Bretonneau
École maternelle Belleville L Public 345 rue de Belleville

Notre engagement

Vendez votre appartement au 39 Rue Saint Fargeau sans agence

Offre en 2 minutes

Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.

Validation sous 24h

Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.

Estimation instantanée

Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.

Obtenir mon offre gratuitement

Questions fréquentes

39 Rue Saint Fargeau, Paris XXe

Combien vaut un appartement au 39 Rue Saint Fargeau à Paris ?

D'après les données DVF, le prix médian au 39 Rue Saint Fargeau (Paris XXe) est de 7 893 €/m², calculé sur 55 transactions entre 2020 et 2025.

Comment vendre rapidement un appartement au 39 Rue Saint Fargeau ?

Vendre.Paris rachète directement les appartements au 39 Rue Saint Fargeau et dans tout le XXe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.

Ces données de vente sont-elles fiables ?

Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.