Immobilier · Paris XIe
42 ventes enregistrées · prix médian 9 935 €/m²
Estimer mon appartementHistoire & dénomination
Lieu-dit.
Arrêté du 2 avril 1868.
Précédemment : 1° rue Saint-Denis-Saint-Antoine (anciennement rue du Trône), entre les rues du Faubourg Saint-Antoine et de Montreuil ; 2° rue des Boulets (partie), le surplus. Elle est indiquée sur le plan de Jouvin de Rochefort (1672). L'arrêté du 18 décembre 1944 a attribué le nom de `rue Léon Frot` à la partie qui était comprise entre le boulevard Voltaire et la rue de la Roquette.
D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 42 transactions d'appartements ont été enregistrées au 29 Rue des Boulets (Paris XIe) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 9 935 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 29 Rue des Boulets ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 52 m² | 2 | 10 140 € | 523 810 € |
| 12/2024 | 54 m² | 2 | 8 779 € | 472 160 € |
| 11/2024 | 51 m² | 2 | 9 961 € | 508 000 € |
| 11/2024 | 20 m² | 1 | 7 550 € | 151 000 € |
| 08/2024 | 74 m² | 3 | 8 554 € | 633 000 € |
| 08/2024 | 100 m² | 5 | 8 982 € | 900 000 € |
| 07/2024 | 30 m² | 1 | 7 125 € | 213 750 € |
| 05/2024 | 100 m² | 5 | 9 363 € | 937 500 € |
| 03/2024 | 14 m² | 1 | 8 929 € | 125 000 € |
| 02/2024 | 51 m² | 2 | 8 882 € | 455 000 € |
| 08/2023 | 27 m² | 1 | 11 299 € | 300 000 € |
| 06/2023 | 29 m² | 1 | 7 210 € | 206 000 € |
| 06/2023 | 51 m² | 2 | 11 872 € | 607 500 € |
| 05/2023 | 89 m² | 4 | 8 384 € | 750 000 € |
| 03/2023 | 94 m² | 3 | 11 897 € | 1 118 340 € |
| 03/2023 | 51 m² | 3 | 10 010 € | 515 000 € |
| 02/2023 | 29 m² | 1 | 10 263 € | 293 000 € |
| 02/2023 | 48 m² | 1 | 8 524 € | 410 000 € |
| 01/2023 | 48 m² | 1 | 5 976 € | 284 200 € |
| 01/2023 | 72 m² | 3 | 11 640 € | 838 100 € |
| 12/2022 | 75 m² | 3 | 10 578 € | 790 000 € |
| 12/2022 | 72 m² | 2 | 11 232 € | 808 800 € |
| 11/2022 | 94 m² | 3 | 10 681 € | 1 004 000 € |
| 10/2022 | 56 m² | 2 | 9 024 € | 505 000 € |
| 08/2022 | 54 m² | 2 | 9 259 € | 500 000 € |
| 06/2022 | 54 m² | 1 | 9 910 € | 535 925 € |
| 04/2022 | 92 m² | 3 | 10 768 € | 992 500 € |
| 04/2022 | 91 m² | 3 | 9 634 € | 880 000 € |
| 02/2022 | 74 m² | 4 | 10 797 € | 798 000 € |
| 01/2022 | 29 m² | 1 | 10 000 € | 290 000 € |
| 01/2022 | 51 m² | 2 | 11 047 € | 563 620 € |
| 01/2022 | 54 m² | 2 | 8 519 € | 460 000 € |
| 10/2021 | 60 m² | 2 | 10 583 € | 635 000 € |
| 05/2021 | 75 m² | 3 | 11 262 € | 845 000 € |
| 03/2021 | 51 m² | 2 | 8 627 € | 440 000 € |
| 01/2021 | 31 m² | 1 | 10 553 € | 332 000 € |
| 12/2020 | 48 m² | 1 | 8 663 € | 416 000 € |
| 09/2020 | 52 m² | 2 | 9 501 € | 495 000 € |
| 09/2020 | 51 m² | 2 | 10 844 € | 554 000 € |
| 08/2020 | 93 m² | 3 | 9 231 € | 854 000 € |
| 07/2020 | 26 m² | 1 | 11 039 € | 290 000 € |
| 07/2020 | 73 m² | 3 | 10 867 € | 795 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Éducation
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 29 Rue des Boulets (Paris XIe) est de 9 935 €/m², calculé sur 42 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 29 Rue des Boulets et dans tout le XIe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.