Estimer mon bien
24 Rue la Condamine, Paris 17e

Immobilier · Paris 17e

24 Rue la Condamine
Paris 17e · 75017

50 ventes enregistrées · prix médian 10 412 €/m²

Estimer mon appartement

D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 50 transactions d'appartements ont été enregistrées au 24 Rue la Condamine (Paris 17e) entre 2021 et 2025.

Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 10 412 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.

Vous êtes propriétaire au 24 Rue la Condamine ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.

Prix médian / m²
10 412 €
24 Rue la Condamine · 2025
Ventes enregistrées
50
2021 – 2025

Évolution des prix

Prix médian au m² au 24 Rue la Condamine

8 272 8 935 9 598 10 260 10 923 2021 2022 2023 2024 2025

Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)

Source DVF

Historique des ventes au 24 Rue la Condamine

Date Surface Pièces Prix / m² Prix total
03/2025 34 m² 2 8 050 € 276 916 €
01/2025 18 m² 1 9 106 € 163 000 €
11/2024 30 m² 2 8 467 € 249 767 €
06/2024 31 m² 2 8 307 € 260 000 €
06/2024 35 m² 2 9 231 € 324 000 €
04/2024 33 m² 2 9 970 € 329 000 €
10/2023 32 m² 1 9 211 € 292 000 €
06/2023 35 m² 1 9 193 € 319 000 €
04/2023 21 m² 1 16 190 € 340 000 €
03/2023 31 m² 2 5 806 € 180 000 €
03/2023 35 m² 2 9 942 € 345 000 €
02/2023 18 m² 2 9 944 € 179 000 €
10/2022 30 m² 2 16 500 € 495 000 €
10/2022 20 m² 1 9 901 € 200 000 €
09/2022 18 m² 2 11 111 € 200 000 €
07/2022 35 m² 2 10 376 € 359 000 €
07/2022 29 m² 2 10 853 € 318 000 €
07/2022 35 m² 2 10 663 € 370 000 €
06/2022 19 m² 1 9 895 € 189 000 €
06/2022 20 m² 2 10 804 € 215 000 €
05/2022 32 m² 2 9 651 € 304 000 €
05/2022 18 m² 1 13 060 € 239 000 €
05/2022 20 m² 2 10 500 € 210 000 €
04/2022 18 m² 2 11 099 € 203 000 €
04/2022 33 m² 2 10 030 € 330 000 €
04/2022 34 m² 2 10 559 € 359 000 €
04/2022 28 m² 2 12 048 € 340 000 €
03/2022 60 m² 2 10 233 € 615 000 €
03/2022 34 m² 3 10 464 € 361 000 €
03/2022 21 m² 2 14 515 € 299 000 €
03/2022 30 m² 2 10 101 € 299 000 €
02/2022 30 m² 2 10 814 € 319 000 €
01/2022 47 m² 2 10 572 € 499 000 €
01/2022 29 m² 2 11 328 € 325 000 €
01/2022 18 m² 2 12 500 € 225 000 €
01/2022 31 m² 3 10 057 € 315 000 €
11/2021 32 m² 2 11 321 € 360 000 €
11/2021 47 m² 3 10 360 € 489 000 €
11/2021 49 m² 3 10 935 € 538 000 €
11/2021 35 m² 2 10 819 € 375 000 €
10/2021 20 m² 1 10 644 € 215 000 €
10/2021 20 m² 1 9 803 € 199 000 €
10/2021 32 m² 2 9 462 € 299 000 €
10/2021 35 m² 2 10 058 € 349 000 €
09/2021 53 m² 3 10 449 € 549 000 €
09/2021 34 m² 2 10 853 € 369 000 €
09/2021 28 m² 2 12 464 € 349 000 €
09/2021 30 m² 2 9 967 € 299 000 €
09/2021 31 m² 2 10 948 € 335 000 €
09/2021 23 m² 1 10 258 € 239 000 €

Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.

Notre engagement

Vendez votre appartement au 24 Rue la Condamine sans agence

Offre en 2 minutes

Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.

Validation sous 48h

Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.

Estimation instantanée

Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.

Obtenir mon offre gratuitement

Questions fréquentes

24 Rue la Condamine, Paris 17e

Combien vaut un appartement au 24 Rue la Condamine à Paris ?

D'après les données DVF, le prix médian au 24 Rue la Condamine (Paris 17e) est de 10 412 €/m², calculé sur 50 transactions entre 2021 et 2025.

Comment vendre rapidement un appartement au 24 Rue la Condamine ?

Vendre.Paris rachète directement les appartements au 24 Rue la Condamine et dans tout le 17e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.

Ces données de vente sont-elles fiables ?

Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.