Immobilier · Paris 14e
51 ventes enregistrées · prix médian 9 525 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 51 transactions d'appartements ont été enregistrées au 191 Rue d Alesia (Paris 14e) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 9 525 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 191 Rue d Alesia ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | 48 m² | 2 | 9 079 € | 437 500 € |
| 03/2025 | 90 m² | 4 | 9 216 € | 825 000 € |
| 03/2025 | 89 m² | 4 | 7 668 € | 680 000 € |
| 02/2025 | 67 m² | 3 | 10 270 € | 684 000 € |
| 01/2025 | 61 m² | 3 | 8 086 € | 490 000 € |
| 01/2025 | 69 m² | 3 | 5 217 € | 360 000 € |
| 12/2024 | 68 m² | 3 | 5 878 € | 400 000 € |
| 12/2024 | 115 m² | 5 | 5 836 € | 670 000 € |
| 12/2024 | 69 m² | 3 | 9 328 € | 640 000 € |
| 12/2024 | 91 m² | 4 | 7 504 € | 685 000 € |
| 11/2024 | 89 m² | 4 | 7 648 € | 678 641 € |
| 10/2024 | 80 m² | 4 | 9 286 € | 742 850 € |
| 09/2024 | 87 m² | 3 | 8 002 € | 700 000 € |
| 07/2024 | 44 m² | 2 | 9 525 € | 416 700 € |
| 04/2024 | 90 m² | 4 | 8 333 € | 750 000 € |
| 04/2024 | 139 m² | 6 | 9 320 € | 1 300 000 € |
| 02/2024 | 36 m² | 1 | 8 040 € | 290 000 € |
| 01/2024 | 91 m² | 3 | 12 538 € | 1 141 000 € |
| 11/2023 | 115 m² | 5 | 9 108 € | 1 045 962 € |
| 09/2023 | 26 m² | 1 | 11 783 € | 310 000 € |
| 06/2023 | 49 m² | 2 | 9 921 € | 486 150 € |
| 05/2023 | 36 m² | 1 | 8 972 € | 323 000 € |
| 03/2023 | 68 m² | 3 | 7 309 € | 497 000 € |
| 03/2023 | 26 m² | 1 | 10 602 € | 280 000 € |
| 12/2022 | 35 m² | 1 | 8 967 € | 316 000 € |
| 09/2022 | 69 m² | 3 | 10 058 € | 694 000 € |
| 09/2022 | 70 m² | 3 | 8 916 € | 620 000 € |
| 09/2022 | 90 m² | 4 | 10 134 € | 911 150 € |
| 07/2022 | 44 m² | 2 | 9 740 € | 425 250 € |
| 06/2022 | 34 m² | 1 | 10 878 € | 374 000 € |
| 06/2022 | 88 m² | 4 | 10 996 € | 965 520 € |
| 05/2022 | 69 m² | 3 | 8 986 € | 620 000 € |
| 04/2022 | 116 m² | 5 | 6 550 € | 760 000 € |
| 03/2022 | 116 m² | 5 | 10 194 € | 1 185 000 € |
| 02/2022 | 68 m² | 3 | 10 588 € | 720 000 € |
| 01/2022 | 67 m² | 3 | 10 589 € | 708 000 € |
| 12/2021 | 115 m² | 4 | 8 858 € | 1 020 000 € |
| 12/2021 | 61 m² | 3 | 10 782 € | 658 000 € |
| 11/2021 | 31 m² | 2 | 17 752 € | 550 300 € |
| 09/2021 | 90 m² | 4 | 10 530 € | 946 200 € |
| 07/2021 | 26 m² | 1 | 9 815 € | 260 000 € |
| 07/2021 | 116 m² | 5 | 10 065 € | 1 170 000 € |
| 07/2021 | 67 m² | 3 | 10 349 € | 693 400 € |
| 06/2021 | 91 m² | 3 | 10 457 € | 948 000 € |
| 06/2021 | 44 m² | 2 | 12 267 € | 540 000 € |
| 05/2021 | 44 m² | 2 | 10 174 € | 445 000 € |
| 04/2021 | 35 m² | 1 | 9 926 € | 350 000 € |
| 03/2021 | 67 m² | 3 | 10 412 € | 698 200 € |
| 09/2020 | 69 m² | 3 | 9 130 € | 630 000 € |
| 07/2020 | 49 m² | 2 | 10 510 € | 515 000 € |
| 07/2020 | 115 m² | 5 | 8 565 € | 985 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Cadastre
Source : API Carto IGN
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 191 Rue d Alesia (Paris 14e) est de 9 525 €/m², calculé sur 51 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 191 Rue d Alesia et dans tout le 14e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.