Immobilier · Paris XVe
36 ventes enregistrées · prix médian 9 315 €/m²
Estimer mon appartementHistoire & dénomination
Dantzig, ville de Prusse, prise en 1807 par l'armée française commandée par le maréchal Lefebvre ; voisinage du boulevard Lefebvre.
Arrêté du 8 juin 1946, partie A. Arrêté du 1er février 1877, partie B.
Partie A : Précédemment partie du passage Dombasle et, plus anciennement, partie du passage des Acacias. Partie B : Précédemment partie du chemin du Moulin, sauf dans le tronçon M. Le tronçon compris entre la rue Dombasle et le passage de Dantzig faisait autrefois partie de l'ancien chemin du Moulin indiqué sur le plan de Roussel (1730) ; il aboutissait à la rue de Vaugirard au lieu-dit la Croix à peu près à la hauteur de la rue Dalou. La partie comprise entre la rue des Morillons et le boulevard Lefebvre a été élargie à 15 m par emprise du côté impair lors de la création des abattoirs de la rive gauche en 1897.
D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 36 transactions d'appartements ont été enregistrées au 19 Rue de Dantzig (Paris XVe) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 9 315 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 19 Rue de Dantzig ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 123 m² | 6 | 7 740 € | 952 000 € |
| 03/2025 | 65 m² | 3 | 6 769 € | 440 000 € |
| 09/2024 | 73 m² | 3 | 7 977 € | 582 463 € |
| 08/2024 | 37 m² | 2 | 11 239 € | 417 200 € |
| 07/2024 | 22 m² | 1 | 8 513 € | 190 000 € |
| 07/2024 | 70 m² | 3 | 9 989 € | 697 002 € |
| 06/2024 | 42 m² | 2 | 7 644 € | 323 800 € |
| 04/2024 | 74 m² | 3 | 6 666 € | 490 000 € |
| 03/2024 | 22 m² | 1 | 9 237 € | 207 000 € |
| 02/2024 | 66 m² | 2 | 4 808 € | 317 500 € |
| 02/2024 | 33 m² | 2 | 6 925 € | 228 669 € |
| 08/2023 | 33 m² | 2 | 8 687 € | 285 200 € |
| 05/2023 | 33 m² | 1 | 10 599 € | 347 000 € |
| 05/2023 | 68 m² | 3 | 8 111 € | 550 000 € |
| 04/2023 | 66 m² | 3 | 8 406 € | 553 000 € |
| 01/2023 | 33 m² | 1 | 9 394 € | 310 000 € |
| 10/2022 | 22 m² | 1 | 12 664 € | 278 600 € |
| 08/2022 | 46 m² | 2 | 9 613 € | 445 000 € |
| 07/2022 | 50 m² | 2 | 7 410 € | 370 500 € |
| 07/2022 | 32 m² | 1 | 11 937 € | 386 400 € |
| 06/2022 | 27 m² | 1 | 8 963 € | 242 000 € |
| 05/2022 | 37 m² | 2 | 10 779 € | 401 400 € |
| 05/2022 | 88 m² | 4 | 10 057 € | 885 000 € |
| 01/2022 | 70 m² | 2 | 9 924 € | 694 745 € |
| 01/2022 | 46 m² | 2 | 8 789 € | 400 000 € |
| 12/2021 | 33 m² | 1 | 11 180 € | 368 950 € |
| 12/2021 | 14 m² | 1 | 11 697 € | 167 500 € |
| 07/2021 | 37 m² | 2 | 9 608 € | 355 500 € |
| 06/2021 | 89 m² | 4 | 8 297 € | 738 700 € |
| 02/2021 | 22 m² | 1 | 10 388 € | 230 000 € |
| 02/2021 | 34 m² | 1 | 10 478 € | 355 000 € |
| 01/2021 | 89 m² | 4 | 7 531 € | 670 000 € |
| 12/2020 | 47 m² | 2 | 4 298 € | 200 000 € |
| 10/2020 | 64 m² | 3 | 9 561 € | 612 000 € |
| 09/2020 | 68 m² | 3 | 9 720 € | 664 000 € |
| 09/2020 | 33 m² | 2 | 10 195 € | 340 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Éducation
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 19 Rue de Dantzig (Paris XVe) est de 9 315 €/m², calculé sur 36 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 19 Rue de Dantzig et dans tout le XVe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.