Immobilier · Paris XVe
40 ventes enregistrées · prix médian 9 872 €/m²
Estimer mon appartementHistoire & dénomination
Joseph Lacanal dit Lakanal (1762-1845), homme politique français, membre de l'Institut, principal organisateur de l'instruction publique en 1795.
Arrêté du 16 août 1879.
Précédemment rue de Moyencourt et antérieurement rue du Marché (1863). Voie située autrefois sur le territoire de l'ancienne commune de Grenelle dont le classement avait été ajourné en 1863.
D'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 40 transactions d'appartements ont été enregistrées au 15 Rue Lakanal (Paris XVe) entre 2020 et 2024.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 9 872 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 15 Rue Lakanal ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | 80 m² | 4 | 9 017 € | 724 000 € |
| 08/2024 | 80 m² | 3 | 8 596 € | 692 000 € |
| 07/2024 | 76 m² | 4 | 8 816 € | 670 000 € |
| 07/2024 | 80 m² | 4 | 9 731 € | 778 500 € |
| 01/2024 | 80 m² | 4 | 11 925 € | 960 000 € |
| 01/2024 | 80 m² | 3 | 9 000 € | 720 000 € |
| 09/2023 | 80 m² | 4 | 9 750 € | 780 000 € |
| 09/2023 | 80 m² | 3 | 8 750 € | 700 000 € |
| 09/2023 | 75 m² | 3 | 9 467 € | 710 000 € |
| 07/2023 | 57 m² | 3 | 9 938 € | 570 450 € |
| 07/2023 | 113 m² | 4 | 8 848 € | 1 000 000 € |
| 06/2023 | 82 m² | 4 | 9 153 € | 750 000 € |
| 05/2023 | 77 m² | 4 | 10 252 € | 790 500 € |
| 04/2023 | 81 m² | 4 | 9 181 € | 740 000 € |
| 04/2023 | 69 m² | 3 | 10 943 € | 755 500 € |
| 02/2023 | 81 m² | 4 | 9 160 € | 740 000 € |
| 02/2023 | 81 m² | 4 | 10 673 € | 862 500 € |
| 01/2023 | 81 m² | 3 | 9 805 € | 790 000 € |
| 08/2022 | 68 m² | 3 | 10 796 € | 739 000 € |
| 07/2022 | 68 m² | 3 | 10 767 € | 733 000 € |
| 07/2022 | 84 m² | 4 | 10 179 € | 855 000 € |
| 07/2022 | 68 m² | 2 | 10 691 € | 727 000 € |
| 06/2022 | 82 m² | 4 | 10 941 € | 900 190 € |
| 04/2022 | 75 m² | 3 | 9 782 € | 735 577 € |
| 03/2022 | 68 m² | 3 | 6 297 € | 429 608 € |
| 02/2022 | 107 m² | 4 | 10 299 € | 1 101 942 € |
| 12/2021 | 68 m² | 3 | 5 851 € | 398 000 € |
| 11/2021 | 79 m² | 4 | 9 395 € | 745 200 € |
| 09/2021 | 109 m² | 4 | 12 893 € | 1 400 000 € |
| 09/2021 | 82 m² | 3 | 12 811 € | 1 050 521 € |
| 07/2021 | 81 m² | 3 | 11 508 € | 927 220 € |
| 06/2021 | 71 m² | 4 | 11 257 € | 796 000 € |
| 05/2021 | 71 m² | 4 | 10 437 € | 740 000 € |
| 04/2021 | 68 m² | 2 | 10 246 € | 700 000 € |
| 03/2021 | 77 m² | 3 | 10 341 € | 796 226 € |
| 03/2021 | 63 m² | 2 | 9 010 € | 565 000 € |
| 12/2020 | 81 m² | 3 | 10 549 € | 854 500 € |
| 11/2020 | 69 m² | 3 | 3 151 € | 217 980 € |
| 10/2020 | 81 m² | 4 | 9 532 € | 770 000 € |
| 07/2020 | 49 m² | 2 | 9 972 € | 490 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Éducation
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 15 Rue Lakanal (Paris XVe) est de 9 872 €/m², calculé sur 40 transactions entre 2020 et 2024.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 15 Rue Lakanal et dans tout le XVe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.