Immobilier · Paris XVIIe
Mis à jour en Août 2026
48 ventes enregistrées · prix médian 10 830 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 48 transactions d'appartements ont été enregistrées au 120 Av de Wagram (Paris XVIIe) entre 2023 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 10 830 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 120 Av de Wagram ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | 35 m² | 1 | 7 143 € | 250 000 € |
| 02/2025 | 38 m² | 1 | 15 112 € | 574 275 € |
| 01/2025 | 22 m² | 1 | 10 596 € | 233 107 € |
| 12/2024 | 32 m² | 1 | 7 838 € | 250 800 € |
| 12/2024 | 63 m² | 2 | 10 267 € | 646 808 € |
| 12/2024 | 63 m² | 2 | 11 003 € | 693 196 € |
| 12/2024 | 99 m² | 3 | 11 897 € | 1 177 803 € |
| 12/2024 | 133 m² | 4 | 12 837 € | 1 707 315 € |
| 11/2024 | 115 m² | 3 | 12 628 € | 1 452 245 € |
| 11/2024 | 94 m² | 3 | 12 660 € | 1 190 000 € |
| 11/2024 | 63 m² | 2 | 8 857 € | 557 962 € |
| 10/2024 | 66 m² | 2 | 11 054 € | 729 532 € |
| 10/2024 | 33 m² | 1 | 8 780 € | 289 731 € |
| 10/2024 | 63 m² | 2 | 10 513 € | 662 340 € |
| 10/2024 | 202 m² | 5 | 12 341 € | 2 492 800 € |
| 09/2024 | 29 m² | 2 | 12 185 € | 353 354 € |
| 09/2024 | 66 m² | 3 | 13 942 € | 920 150 € |
| 09/2024 | 79 m² | 3 | 10 235 € | 808 594 € |
| 08/2024 | 91 m² | 2 | 9 583 € | 872 066 € |
| 07/2024 | 180 m² | 6 | 11 111 € | 2 000 000 € |
| 07/2024 | 38 m² | 1 | 14 235 € | 540 928 € |
| 07/2024 | 188 m² | 6 | 12 234 € | 2 300 000 € |
| 07/2024 | 77 m² | 3 | 12 246 € | 942 976 € |
| 07/2024 | 63 m² | 2 | 10 075 € | 634 695 € |
| 07/2024 | 63 m² | 2 | 14 007 € | 882 455 € |
| 07/2024 | 180 m² | 6 | 12 025 € | 2 164 575 € |
| 07/2024 | 44 m² | 1 | 8 507 € | 374 300 € |
| 07/2024 | 63 m² | 2 | 11 639 € | 733 248 € |
| 07/2024 | 91 m² | 2 | 10 243 € | 932 082 € |
| 07/2024 | 36 m² | 1 | 11 774 € | 423 882 € |
| 07/2024 | 39 m² | 2 | 9 958 € | 388 368 € |
| 07/2024 | 44 m² | 1 | 8 748 € | 384 910 € |
| 07/2024 | 22 m² | 1 | 11 076 € | 243 675 € |
| 07/2024 | 36 m² | 2 | 10 656 € | 383 633 € |
| 07/2024 | 66 m² | 2 | 8 235 € | 543 491 € |
| 07/2024 | 55 m² | 1 | 9 499 € | 522 439 € |
| 07/2024 | 63 m² | 2 | 12 027 € | 757 695 € |
| 06/2024 | 40 m² | 1 | 11 856 € | 474 240 € |
| 06/2024 | 64 m² | 2 | 13 516 € | 865 000 € |
| 05/2024 | 44 m² | 1 | 8 858 € | 389 743 € |
| 05/2024 | 67 m² | 2 | 9 570 € | 641 212 € |
| 04/2024 | 52 m² | 2 | 12 977 € | 674 800 € |
| 04/2024 | 34 m² | 1 | 15 647 € | 532 000 € |
| 04/2024 | 37 m² | 1 | 9 956 € | 363 892 € |
| 03/2024 | 44 m² | 1 | 9 830 € | 432 516 € |
| 03/2024 | 65 m² | 2 | 9 880 € | 646 646 € |
| 02/2024 | 63 m² | 2 | 9 090 € | 572 655 € |
| 12/2023 | 3624 m² | 114 | 10 210 € | 37 000 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Cadastre
Source : API Carto IGN
Éducation
À proximité
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 120 Av de Wagram (Paris XVIIe) est de 10 830 €/m², calculé sur 48 transactions entre 2023 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 120 Av de Wagram et dans tout le XVIIe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.