Immobilier · Paris 19e
52 ventes enregistrées · prix médian 6 410 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 52 transactions d'appartements ont été enregistrées au 119 Av de Flandre (Paris 19e) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 6 410 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 119 Av de Flandre ? Vendre.Paris vous propose une offre d'achat ferme en moins de 48 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | 69 m² | 3 | 6 391 € | 440 000 € |
| 03/2025 | 35 m² | 1 | 9 931 € | 344 000 € |
| 02/2025 | 76 m² | 4 | 5 974 € | 457 000 € |
| 01/2025 | 51 m² | 2 | 7 417 € | 376 240 € |
| 10/2024 | 35 m² | 1 | 6 510 € | 225 000 € |
| 08/2024 | 64 m² | 3 | 7 343 € | 467 000 € |
| 07/2024 | 75 m² | 4 | 5 791 € | 435 000 € |
| 07/2024 | 67 m² | 3 | 4 925 € | 330 000 € |
| 06/2024 | 47 m² | 2 | 9 236 € | 434 076 € |
| 06/2024 | 79 m² | 4 | 5 949 € | 470 000 € |
| 04/2024 | 75 m² | 4 | 6 310 € | 474 800 € |
| 02/2024 | 52 m² | 2 | 5 577 € | 290 000 € |
| 01/2024 | 46 m² | 2 | 6 062 € | 280 000 € |
| 12/2023 | 50 m² | 2 | 5 795 € | 290 000 € |
| 09/2023 | 52 m² | 2 | 5 962 € | 310 000 € |
| 08/2023 | 62 m² | 3 | 7 040 € | 435 000 € |
| 06/2023 | 76 m² | 4 | 6 579 € | 500 000 € |
| 05/2023 | 77 m² | 4 | 6 429 € | 495 000 € |
| 05/2023 | 68 m² | 3 | 5 779 € | 393 000 € |
| 03/2023 | 35 m² | 1 | 8 211 € | 283 675 € |
| 03/2023 | 52 m² | 2 | 5 385 € | 280 000 € |
| 11/2022 | 67 m² | 3 | 6 676 € | 447 300 € |
| 11/2022 | 50 m² | 2 | 7 701 € | 387 500 € |
| 10/2022 | 47 m² | 2 | 7 561 € | 355 000 € |
| 09/2022 | 35 m² | 1 | 8 880 € | 309 300 € |
| 07/2022 | 50 m² | 2 | 2 106 € | 106 144 € |
| 07/2022 | 46 m² | 2 | 6 978 € | 320 000 € |
| 06/2022 | 35 m² | 1 | 8 044 € | 280 000 € |
| 06/2022 | 51 m² | 2 | 6 107 € | 310 000 € |
| 06/2022 | 34 m² | 1 | 7 912 € | 269 000 € |
| 03/2022 | 34 m² | 1 | 6 392 € | 220 000 € |
| 03/2022 | 50 m² | 2 | 5 590 € | 280 000 € |
| 01/2022 | 67 m² | 3 | 6 269 € | 420 000 € |
| 12/2021 | 67 m² | 3 | 5 687 € | 381 000 € |
| 11/2021 | 51 m² | 2 | 5 299 € | 270 000 € |
| 10/2021 | 52 m² | 2 | 6 154 € | 320 000 € |
| 10/2021 | 49 m² | 2 | 6 711 € | 327 250 € |
| 09/2021 | 48 m² | 2 | 7 514 € | 358 320 € |
| 08/2021 | 51 m² | 2 | 7 488 € | 380 000 € |
| 08/2021 | 75 m² | 4 | 6 280 € | 473 500 € |
| 07/2021 | 51 m² | 2 | 5 737 € | 295 000 € |
| 07/2021 | 53 m² | 2 | 5 268 € | 280 200 € |
| 04/2021 | 51 m² | 2 | 5 963 € | 304 000 € |
| 04/2021 | 62 m² | 3 | 8 104 € | 500 000 € |
| 04/2021 | 63 m² | 3 | 6 931 € | 439 000 € |
| 02/2021 | 48 m² | 2 | 6 548 € | 315 789 € |
| 01/2021 | 52 m² | 2 | 6 538 € | 340 000 € |
| 12/2020 | 79 m² | 4 | 8 734 € | 690 000 € |
| 12/2020 | 52 m² | 2 | 5 927 € | 310 000 € |
| 11/2020 | 62 m² | 3 | 6 998 € | 435 000 € |
| 07/2020 | 34 m² | 1 | 7 059 € | 240 000 € |
| 07/2020 | 51 m² | 2 | 6 187 € | 318 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 48 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 48h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 119 Av de Flandre (Paris 19e) est de 6 410 €/m², calculé sur 52 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 119 Av de Flandre et dans tout le 19e arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 48h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.