Immobilier · Paris XIe
53 ventes enregistrées · prix médian 10 204 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 53 transactions d'appartements ont été enregistrées au 108 Rue Saint Maur (Paris XIe) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 10 204 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 108 Rue Saint Maur ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 43 m² | 1 | 15 901 € | 688 820 € |
| 03/2025 | 35 m² | 1 | 15 286 € | 535 000 € |
| 02/2025 | 29 m² | 1 | 10 395 € | 299 900 € |
| 01/2025 | 29 m² | 1 | 10 388 € | 305 000 € |
| 12/2024 | 29 m² | 1 | 9 966 € | 290 000 € |
| 11/2024 | 31 m² | 1 | 10 427 € | 320 000 € |
| 10/2024 | 29 m² | 1 | 7 873 € | 228 000 € |
| 09/2024 | 73 m² | 3 | 11 161 € | 810 400 € |
| 09/2024 | 54 m² | 2 | 7 808 € | 420 000 € |
| 07/2024 | 59 m² | 3 | 10 416 € | 614 935 € |
| 06/2024 | 34 m² | 1 | 11 009 € | 370 000 € |
| 05/2024 | 50 m² | 2 | 11 025 € | 551 250 € |
| 02/2024 | 29 m² | 1 | 9 834 € | 284 000 € |
| 01/2024 | 52 m² | 2 | 9 164 € | 477 000 € |
| 10/2023 | 29 m² | 1 | 8 276 € | 240 000 € |
| 10/2023 | 29 m² | 1 | 10 178 € | 297 000 € |
| 09/2023 | 52 m² | 2 | 6 531 € | 339 622 € |
| 08/2023 | 31 m² | 1 | 9 283 € | 285 000 € |
| 08/2023 | 31 m² | 1 | 10 104 € | 310 000 € |
| 07/2023 | 51 m² | 2 | 10 187 € | 514 640 € |
| 07/2023 | 50 m² | 2 | 10 700 € | 535 000 € |
| 06/2023 | 31 m² | 1 | 10 781 € | 332 500 € |
| 06/2023 | 30 m² | 1 | 10 167 € | 305 000 € |
| 05/2023 | 30 m² | 1 | 9 667 € | 290 000 € |
| 05/2023 | 29 m² | 1 | 10 825 € | 315 000 € |
| 01/2023 | 49 m² | 2 | 8 749 € | 431 000 € |
| 12/2022 | 29 m² | 1 | 8 877 € | 260 000 € |
| 12/2022 | 30 m² | 1 | 11 247 € | 341 000 € |
| 12/2022 | 53 m² | 2 | 8 283 € | 435 000 € |
| 11/2022 | 31 m² | 1 | 11 242 € | 348 500 € |
| 10/2022 | 56 m² | 2 | 10 162 € | 570 690 € |
| 10/2022 | 31 m² | 1 | 9 756 € | 300 000 € |
| 09/2022 | 31 m² | 1 | 11 021 € | 340 000 € |
| 09/2022 | 31 m² | 1 | 9 877 € | 305 000 € |
| 09/2022 | 34 m² | 1 | 9 731 € | 326 000 € |
| 06/2022 | 31 m² | 1 | 10 841 € | 332 700 € |
| 05/2022 | 54 m² | 2 | 9 304 € | 505 000 € |
| 04/2022 | 31 m² | 1 | 10 856 € | 336 748 € |
| 01/2022 | 29 m² | 1 | 9 463 € | 273 000 € |
| 11/2021 | 31 m² | 1 | 10 937 € | 335 000 € |
| 10/2021 | 52 m² | 1 | 9 007 € | 470 000 € |
| 10/2021 | 32 m² | 1 | 11 559 € | 373 000 € |
| 10/2021 | 26 m² | 1 | 10 828 € | 280 000 € |
| 10/2021 | 52 m² | 2 | 10 605 € | 550 100 € |
| 07/2021 | 33 m² | 1 | 10 925 € | 358 330 € |
| 07/2021 | 54 m² | 2 | 11 338 € | 610 000 € |
| 06/2021 | 31 m² | 1 | 12 981 € | 398 000 € |
| 03/2021 | 29 m² | 1 | 10 204 € | 295 000 € |
| 02/2021 | 29 m² | 1 | 11 793 € | 342 000 € |
| 11/2020 | 59 m² | 3 | 11 356 € | 670 000 € |
| 11/2020 | 29 m² | 1 | 9 393 € | 270 800 € |
| 11/2020 | 31 m² | 1 | 8 732 € | 270 000 € |
| 08/2020 | 29 m² | 1 | 9 375 € | 270 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Éducation
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 108 Rue Saint Maur (Paris XIe) est de 10 204 €/m², calculé sur 53 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 108 Rue Saint Maur et dans tout le XIe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.