Immobilier · Paris XVe
50 ventes enregistrées · prix médian 8 808 €/m²
Estimer mon appartementD'après les données DVF (Demandes de Valeurs Foncières), 50 transactions d'appartements ont été enregistrées au 106 Av Felix Faure (Paris XVe) entre 2020 et 2025.
Le prix médian au m² constaté à cette adresse est de 8 808 €/m². Ces données sont issues de la base officielle des notaires, publiée par l'État français sur data.gouv.fr.
Vous êtes propriétaire au 106 Av Felix Faure ? Vendre.Paris vous propose une offre ferme d'achat en moins de 24 heures, sans commission ni frais d'agence, directement chez le notaire.
Évolution des prix
Source : DVF – data.gouv.fr · Appartements (surface > 9 m²)
Source DVF
| Date | Surface | Pièces | Prix / m² | Prix total |
|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | 53 m² | 2 | 7 329 € | 389 000 € |
| 03/2025 | 108 m² | 4 | 7 621 € | 825 000 € |
| 03/2025 | 99 m² | 7 | 9 484 € | 936 850 € |
| 02/2025 | 93 m² | 4 | 7 473 € | 695 000 € |
| 02/2025 | 36 m² | 1 | 5 673 € | 202 000 € |
| 01/2025 | 108 m² | 4 | 7 670 € | 829 150 € |
| 12/2024 | 115 m² | 4 | 7 294 € | 840 000 € |
| 10/2024 | 121 m² | 5 | 9 293 € | 1 126 350 € |
| 08/2024 | 55 m² | 2 | 7 477 € | 412 500 € |
| 07/2024 | 53 m² | 2 | 6 806 € | 358 000 € |
| 07/2024 | 115 m² | 5 | 7 629 € | 874 000 € |
| 06/2024 | 116 m² | 4 | 7 508 € | 871 500 € |
| 05/2024 | 111 m² | 5 | 7 355 € | 815 000 € |
| 05/2024 | 81 m² | 4 | 8 270 € | 670 000 € |
| 04/2024 | 86 m² | 4 | 1 444 € | 124 200 € |
| 03/2024 | 53 m² | 2 | 8 950 € | 475 000 € |
| 02/2024 | 86 m² | 4 | 8 485 € | 730 000 € |
| 10/2023 | 108 m² | 4 | 8 664 € | 940 000 € |
| 09/2023 | 115 m² | 5 | 8 298 € | 954 635 € |
| 08/2023 | 82 m² | 3 | 7 887 € | 650 000 € |
| 03/2023 | 53 m² | 2 | 10 205 € | 542 000 € |
| 02/2023 | 115 m² | 4 | 8 990 € | 1 035 000 € |
| 01/2023 | 112 m² | 4 | 8 990 € | 1 002 750 € |
| 01/2023 | 121 m² | 5 | 10 291 € | 1 242 900 € |
| 12/2022 | 53 m² | 2 | 9 043 € | 480 000 € |
| 12/2022 | 53 m² | 2 | 7 914 € | 420 000 € |
| 12/2022 | 113 m² | 5 | 8 827 € | 1 000 000 € |
| 11/2022 | 16 m² | 1 | 9 003 € | 143 500 € |
| 09/2022 | 123 m² | 8 | 8 629 € | 1 065 000 € |
| 07/2022 | 94 m² | 4 | 9 204 € | 864 720 € |
| 07/2022 | 53 m² | 2 | 8 918 € | 470 000 € |
| 06/2022 | 93 m² | 4 | 10 518 € | 979 000 € |
| 06/2022 | 116 m² | 6 | 9 272 € | 1 080 000 € |
| 05/2022 | 93 m² | 2 | 8 842 € | 825 000 € |
| 05/2022 | 117 m² | 6 | 6 838 € | 800 000 € |
| 04/2022 | 84 m² | 3 | 8 789 € | 735 000 € |
| 02/2022 | 53 m² | 2 | 7 757 € | 414 910 € |
| 02/2022 | 93 m² | 3 | 8 909 € | 825 000 € |
| 01/2022 | 115 m² | 5 | 9 040 € | 1 040 000 € |
| 11/2021 | 83 m² | 3 | 7 495 € | 623 000 € |
| 08/2021 | 111 m² | 5 | 9 189 € | 1 020 000 € |
| 07/2021 | 55 m² | 2 | 12 291 € | 670 000 € |
| 07/2021 | 111 m² | 5 | 9 694 € | 1 076 000 € |
| 06/2021 | 15 m² | 1 | 8 852 € | 135 000 € |
| 06/2021 | 93 m² | 4 | 9 406 € | 876 375 € |
| 05/2021 | 107 m² | 3 | 9 115 € | 975 000 € |
| 04/2021 | 115 m² | 5 | 8 257 € | 950 000 € |
| 02/2021 | 94 m² | 4 | 1 916 € | 180 600 € |
| 01/2021 | 16 m² | 1 | 9 416 € | 150 000 € |
| 09/2020 | 55 m² | 1 | 11 340 € | 623 000 € |
Source : DVF – data.gouv.fr. Données mises à jour annuellement.
Éducation
Notre engagement
Notre algorithme analyse les transactions récentes de votre quartier et vous soumet une offre ferme immédiatement.
Nos experts immobiliers étudient votre dossier et confirment l'offre d'achat définitive sous 24 heures ouvrées.
Notre algorithme croise votre adresse exacte avec les transactions récentes du bâtiment, de la rue et du quartier pour produire une offre ferme sous 24h.
Questions fréquentes
D'après les données DVF, le prix médian au 106 Av Felix Faure (Paris XVe) est de 8 808 €/m², calculé sur 50 transactions entre 2020 et 2025.
Vendre.Paris rachète directement les appartements au 106 Av Felix Faure et dans tout le XVe arrondissement. Remplissez le formulaire en ligne : vous recevez une offre ferme sous 24h, sans commission ni frais d'agence.
Oui. Les données proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), base officielle des transactions enregistrées par les notaires et publiée par l'État français sur data.gouv.fr.